Daftar Harga HP Samsung Galaxy September 2013 - Update Terbaru
Rabu, 28 Agustus 2013
0
komentar
Update Informasi terbaru Harga HP Samsung Galaxy Series di Bulan September 2013. Info Update terbaru mengenai Daftar Harga HP Samsung September 2013. Selengkapnya, silahkan lihat dibawah ini :
Inilah Daftar Harga HP Samsung Galaxy September 2013 - Update Terbaru:
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
HargaSamsung Android Galaxy S4 Juni 2013 | Rp. 7.499.000,00 | - |
Harga Samsung Galaxy S3 Mini Juni 2013 | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy S III Juni 2013 | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Harga Samsung I9100 Galaxy S II Juni 2013 | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance Juni 2013 | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Note II N7100 Juni 2013 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Chat B5330 Juni 2013 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802 Juni 2013 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Harga Samsung I8530 Galaxy Beam Juni 2013 | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy mini 2 S6500 Juni 2013 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Plus S7500 Juni 2013 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juni 2013 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance Juni 2013 | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung S 5300 Galaxy Pocket Juni 2013 | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung i9250 Galaxy Nexus Juni 2013 | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Harga Samsung I8150 Galaxy W Juni 2013 | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Harga Samsung GT-N7000 Galaxy Note Juni 2013 | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 Juni 2013 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA Juni 2013 | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung I5503 Galaxy 5 Juni 2013 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 Juni 2013 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA Juni 2013 | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung B7510 Galaxy Pro Juni 2013 | - | Rp 1.250.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB Juni 2013 | - | Rp 2.000.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB Juni 2013 | - | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy FIT S5670 Juni 2013 | - | Rp 1.200.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Mini S5570 Juni 2013 | - | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung S5830 Galaxy ACE Juni 2013 | - | Rp 1.450.000,00 |
Harga Samsung I9000 Galaxy S Juni 2013 | - | Rp 1.900.000,00 |
Samsung I5700 Galaxy Spica Juni 2013 | - | Rp 875.000,00 |
NB : Harga disetiap daerah dan lokasi tentu berbeda, jadikanlah harga diatas sebagai patokan umum tentang Daftar Harga HP Samsung Galaxy September 2013 - Update Terbaru.
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Daftar Harga HP Samsung Galaxy September 2013 - Update Terbaru
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://downloadmp3cutter.blogspot.com/2013/08/daftar-harga-hp-samsung-galaxy.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar